Vårdcentraler Göteborg
Här kan du se vilka vårdcentraler i Göteborg som har bäst betyg.
Kommun | Vård-/hälso central | Helhetsintryck | Emotionellt stöd | Delaktighet och involvering | Respekt och bemötande | Kontinuitet och koordinering | Information och kunskap | Tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE2321000131-E000000007635 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Läkarhus Angered | 75,5 | 67,7 | 75,9 | 79,8 | 67,3 | 70,2 | 76,9 | |
SE2321000131-E000000007603 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Läkarhus Kvillebäcken | 65,2 | 64,8 | 67,7 | 72,1 | 61,8 | 63,1 | 67,9 | |
SE2321000131-E000000007615 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Läkarhus Selma | 77,9 | 76,2 | 78,6 | 84,6 | 76,5 | 73,7 | 78,3 | |
SE2321000131-E000000007619 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Vårdcentral Amhult | 67,5 | 72,4 | 73,9 | 79,9 | 56,4 | 70,3 | 69,2 | |
SE2321000131-E000000007659 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Vårdcentral Axess | 70,2 | 70,2 | 76,8 | 81,3 | 61,5 | 70,2 | 75,2 | |
SE2321000131-E000000007652 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Vårdcentral Gårda | 78,3 | 75,2 | 78,2 | 86 | 73,5 | 75,1 | 81,9 | |
SE2321000131-E000000007666 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Vårdcentral Hovås | 79,5 | 81,1 | 84,4 | 86,8 | 73,2 | 80 | 81,6 | |
SE2321000131-E000000007620 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Capio Vårdcentral Lundby | 75,2 | 68,6 | 70,2 | 83,3 | 58,3 | 68 | 76,6 | |
SE2321000131-E000000007646 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Din klinik | 76,7 | 71,8 | 72,6 | 82,9 | 73,7 | 72,7 | 84,5 | |
SE2321000131-E000000014534 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Distriktsläkarna Kviberg Vårdcentral och BVC | 86,8 | 78,3 | 85 | 89,8 | 81,1 | 86,2 | 89,7 | |
SE2321000131-E000000007642 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Familjehälsan Vårdcentral | 74,6 | 71,7 | 78,5 | 77,2 | 68,6 | 76,3 | 77,5 | |
SE2321000131-E000000013547 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Gårdsten Vårdcentral | 75 | 73,8 | 82 | 79,5 | 72,3 | 81,3 | 83,2 | |
SE2321000131-E000000007613 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Johannesvården VC och BVC | 79 | 75 | 78,6 | 83,7 | 69,6 | 74 | 83 | |
SE2321000131-E000000007675 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Kungsportsläkarna | 69,8 | 70,9 | 73,9 | 78,8 | 62,1 | 70,4 | 71 | |
SE2321000131-E000000007680 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Kvarterskliniken Husaren | 69,3 | 69,7 | 76,3 | 79,8 | 68,8 | 70,3 | 72,3 | |
SE2321000131-E000000007672 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Kvarterskliniken Lorensberg | 63,5 | 58,1 | 67,7 | 78 | 57,3 | 66,9 | 69,9 | |
SE2321000131-E000000014695 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Läkarhus Kyrkbyn | 77,6 | 76,9 | 76,4 | 81,8 | 80,1 | 77,4 | 88,2 | |
SE2321000131-E000000007650 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nya vårdcentralen Kortedala Torg | 71,4 | 66,9 | 75,7 | 77,1 | 66,4 | 71,4 | 80,1 | |
SE2321000131-E000000006727 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Angered vårdcentral | 76,2 | 72,6 | 76,9 | 81,1 | 66,3 | 73,5 | 78,5 | |
SE2321000131-E000000006738 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Askim vårdcentral | 80,3 | 80,7 | 80,1 | 88 | 62,2 | 77,6 | 80,9 | |
SE2321000131-E000000000310 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Backa vårdcentral | 74,9 | 69,1 | 72,3 | 80 | 59,9 | 66,8 | 76,1 | |
SE2321000131-E000000001655 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Biskopsgården vårdcentral | 61,8 | 66,2 | 65,6 | 67,6 | 49 | 61,9 | 65,5 | |
SE2321000131-E000000001708 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Bjurslätt vårdcentral | 89,1 | 90,4 | 90,5 | 90,6 | 82,2 | 83,8 | 88 | |
SE2321000131-E000000001638 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Björkekärr vårdcentral | 85,7 | 82,3 | 86,9 | 90,4 | 78,5 | 80 | 86,3 | |
SE2321000131-E000000000312 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Brämaregården vårdcentral | 81,6 | 81,9 | 82,9 | 83,4 | 77,4 | 78,6 | 84,5 | |
SE2321000131-E000000000313 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Ekmanska vårdcentral | 64,8 | 67,4 | 71,8 | 75 | 51,1 | 71,6 | 73,8 | |
SE2321000131-E000000008388 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Eriksberg vårdcentral | 77,8 | 77,3 | 79,2 | 85,5 | 68,8 | 71 | 78,1 | |
SE2321000131-E000000006736 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Frölunda vårdcentral | 71,4 | 69,9 | 73,1 | 80,4 | 58,9 | 67,4 | 71,3 | |
SE2321000131-E000000005063 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Gamlestadstorget VC | 73,5 | 71,9 | 76 | 80,4 | 66,5 | 76,6 | 77,6 | |
SE2321000131-E000000000316 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral | 76,3 | 73,4 | 76,6 | 83,6 | 72,8 | 73,7 | 80,6 | |
SE2321000131-E000000006731 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Hjällbo vårdcentral | 69,8 | 70,5 | 76,1 | 74,9 | 72 | 69,5 | 74 | |
SE2321000131-E000000006737 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Högsbo vårdcentral | 70 | 70,2 | 71,1 | 79,5 | 61,8 | 69,3 | 76,2 | |
SE2321000131-E000000000320 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Kungshöjd vårdcentral | 83,4 | 80 | 84,7 | 88,4 | 70,9 | 78,6 | 78,8 | |
SE2321000131-E000000006740 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Kungssten vårdcentral | 80,4 | 79 | 81,1 | 86,9 | 72,1 | 75,7 | 77,3 | |
SE2321000131-E000000000329 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Kärra vårdcentral | 74,2 | 73,2 | 80 | 84,8 | 70,1 | 68,9 | 81 | |
SE2321000131-E000000006726 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Lövgärdet vårdcentral | 90,6 | 92,7 | 86,7 | 91,9 | 85,1 | 86,8 | 90 | |
SE2321000131-E000000000712 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Majorna vårdcentral | 71,5 | 70,8 | 75,9 | 79,8 | 60,4 | 69,2 | 75,8 | |
SE2321000131-E000000000324 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Masthugget vårdcentral | 78,8 | 83,1 | 85 | 86,8 | 76 | 80,5 | 83,9 | |
SE2321000131-E000000000380 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Olskroken vårdcentral | 67,8 | 65 | 69,7 | 78 | 59,1 | 68,8 | 74,4 | |
SE2321000131-E000000006713 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Opaltorget vårdcentral | 80,4 | 78,8 | 78,2 | 84,8 | 61,3 | 76,6 | 81,8 | |
SE2321000131-E000000000321 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Sannegården vårdcentral | 75,2 | 70,9 | 74,2 | 81,2 | 66,9 | 72 | 75,1 | |
SE2321000131-E000000000328 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Slottsskogen vårdcentral | 85,9 | 85,1 | 84,6 | 90,6 | 74,4 | 83,8 | 87,4 | |
SE2321000131-E000000006741 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Styrsö vårdcentral | 95,5 | 92,6 | 93,1 | 95,5 | 93,4 | 87 | 90,4 | |
SE2321000131-E000000007248 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Torpavallen vårdcentral | 80,2 | 76,3 | 85,1 | 84,7 | 71,6 | 78,1 | 79,3 | |
SE2321000131-E000000000326 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Torslanda vårdcentral | 81,1 | 79,4 | 82,3 | 87,8 | 69,7 | 78,9 | 84,4 | |
SE2321000131-E000000000327 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Närhälsan Tuve vårdcentral | 72,4 | 66,3 | 77,7 | 79,5 | 52,7 | 69,7 | 75,9 | |
SE2321000131-E000000014785 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC | 81,8 | 78,3 | 86,7 | 83,1 | 83,9 | 80,7 | 81,6 | |
SE2321000131-E000000007631 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC | 75,2 | 70 | 73,9 | 72,3 | 73,8 | 70,5 | 72,7 | |
SE2321000131-E000000007636 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC | 88 | 85,6 | 88,5 | 92,6 | 79,8 | 80,7 | 86,7 | |
SE2321000131-E000000007639 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC | 79,1 | 79,5 | 79,4 | 78,7 | 74 | 74,8 | 83,3 | |
SE2321000131-E000000007638 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC | 77,2 | 75,6 | 76,5 | 85,5 | 75,3 | 74,4 | 74,9 | |
SE2321000131-E000000010009 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Omtanken Vårdcentral Frölunda Torg | 60,5 | 57,7 | 65,4 | 67,6 | 61,4 | 58 | 66,2 | |
SE2321000131-E000000007645 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Omtanken Vårdcentral Grimmered | 71,4 | 68,4 | 72,6 | 79,9 | 69,5 | 72,8 | 72,2 | |
SE2321000131-E000000007628 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Omtanken Vårdcentral Järnhälsan | 76,5 | 75,2 | 74,3 | 78,1 | 70,2 | 71,7 | 80 | |
SE2321000131-E000000007644 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Omtanken Vårdcentral Landala | 78,5 | 82,5 | 79,4 | 83 | 71,9 | 80,7 | 81 | |
SE2321000131-E000000011825 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Omtanken Vårdcentral Majorna | 78,5 | 70 | 79,3 | 85,1 | 72,8 | 74,5 | 80,1 | |
SE2321000131-E000000007630 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Plus7 Vårdcentralen | 75,7 | 73,4 | 74,9 | 80,5 | 64,8 | 71,7 | 76,6 | |
SE2321000131-E000000012582 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Ugglans vårdcentral Fredriksdal | 77,1 | 73 | 78,3 | 83,3 | 78 | 76 | 80,1 | |
SE2321000131-E000000007623 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Vårdcentralen Carlanderska | 82,5 | 78,7 | 81,6 | 88 | 76,4 | 79,4 | 80,7 | |
SE2321000131-E000000007597 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Vårdcentralen Läkarhuset | 56,2 | 43,5 | 55 | 64,6 | 45 | 55,3 | 63,6 | |
SE2321000131-E000000007643 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Wästerläkarna | 93 | 91,6 | 91,2 | 93,6 | 84,1 | 86,5 | 91,3 | |
SE2321000131-E000000012906 | Sverige | Västra Götaland | Göteborg | Wästerläkarna Redegatan | 86,8 | 81,4 | 83,5 | 90,1 | 77,5 | 79,5 | 90,9 |
Källa: Nationell patientenkät