Vårdcentraler Stockholm
Samtliga kommuner i Stockholms län har en vårdcentral som ligger inom närområdet för de boende. När man ringer till vårdguiden blir man ofta hänvisad att söka hjälp på den vårdcentral som man tillhör om behovet inte är av en akut art. Man behöver ingen remiss för att boka en tid hos sin vårdcentral utan kan komma dit under kontorstid. Vårdcentralerna är till för att avlasta den övriga sjukvården så att inte akutmottagningar anlitas i onödan.
Hitta den bästa vårdcentralen i Stockholm 2021
Här kan du se vilka vårdcentraler i Stockholm som har bäst betyg. Tyvärr är inte vårdcentralernas kvalitet jämn över länet, utan verkar vara kopplad till områdets socioekonomiska status. Siffrorna talar sitt tydliga språk; i topp hittar vi Äppelvikens läkarmottagning som ligger i Bromma, och i botten hittar vi Rinkeby vårdcentral. Det totala betyget är en hopslagning av betyget för de olika mätpunkterna:
- Delaktighet och Involvering
- Emotionellt stöd
- Helhetsintryck
- Information och kunskap
- Kontinuitet och koordinering
- Respekt och bemötande
- Tillgänglighet
Resultaten är från 2019 och har tagits fram av Nationell patientenkät.
Kommun | Vård-/hälso central | Helhetsintryck | Emotionellt stöd | Delaktighet och involvering | Respekt och bemötande | Kontinuitet och koordinering | Information och kunskap | Tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE2321000016-14F3 | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Alby vårdcentral | 73,2 | 75,7 | 79 | 77,1 | 70,9 | 72,6 | 76,7 | |
SE2321000016-14MG | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Fittja vårdcentral | 75,7 | 72,8 | 81,9 | 78 | 69,2 | 75,7 | 75,8 | |
SE2321000016-14KV | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Hallunda vårdcentral | 70,3 | 69,3 | 75,1 | 78,4 | 72,3 | 71,6 | 76,7 | |
SE2321000016-11FG | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Storvretens vårdcentral | 66,6 | 69,4 | 71,5 | 79,1 | 58,9 | 66,4 | 67,2 | |
SE2321000016-14M8 | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Tullinge vårdcentral | 74 | 73 | 77,9 | 79,7 | 67,1 | 73 | 74,3 | |
SE2321000016-14F5 | Sverige | Stockholm | Botkyrka | Tumba vårdcentral | 77,4 | 72,7 | 75,1 | 82,9 | 65,8 | 71,3 | 81,6 | |
SE2321000016-1516 | Sverige | Stockholm | Danderyd | Danderyds vårdcentral | 83,1 | 83,5 | 84,8 | 89,4 | 80,1 | 82,1 | 85,8 | |
SE2321000016-151B | Sverige | Stockholm | Danderyd | Djursholms husläkarmottagning | 79,4 | 78,1 | 81,7 | 83,6 | 73,6 | 80,9 | 85,5 | |
SE2321000016-13TL | Sverige | Stockholm | Danderyd | DjursholmsDoktorn | 93,6 | 86,5 | 89,9 | 96,7 | 90,5 | 89,5 | 93,3 | |
SE2321000016-1514 | Sverige | Stockholm | Danderyd | Enebybergs vårdcentral | 89,4 | 84,9 | 89,6 | 91,1 | 84,1 | 85,7 | 88 | |
SE2321000016-59CZ | Sverige | Stockholm | Danderyd | Kvartersakuten Mörby Centrum | 85,7 | 79,5 | 79,9 | 86,3 | 82,5 | 81,4 | 90,3 | |
SE2321000016-2MGH | Sverige | Stockholm | Danderyd | Stocksunds vårdcentral | 86,7 | 87,7 | 88,3 | 91,6 | 78,1 | 86 | 88,8 | |
SE2321000016-107W | Sverige | Stockholm | Ekerö | Ekerö vårdcentral | 82,1 | 79 | 80,8 | 85 | 77,8 | 78,8 | 83 | |
SE2321000016-2GC8 | Sverige | Stockholm | Ekerö | Stenhamra hälsocentral | 83,2 | 82,3 | 82 | 90 | 81,5 | 74,4 | 88,6 | |
SE2321000016-1003 | Sverige | Stockholm | Haninge | Brandbergens vårdcentral | 78,2 | 69,6 | 72,3 | 80,6 | 56,4 | 69,6 | 81,6 | |
SE2321000016-BG3J | Sverige | Stockholm | Haninge | Familjeläkarna Tungelsta | 76 | 63,1 | 70,7 | 84,1 | 61,7 | 68,3 | 78,5 | |
SE2321000016-14GR | Sverige | Stockholm | Haninge | Handens vårdcentral | 80,5 | 72 | 82,1 | 85,9 | 75,1 | 73,6 | 76,4 | |
SE2321000016-14K4 | Sverige | Stockholm | Haninge | Handens vårdcentral/ filialmottagning Dalarö/Utö | 89,7 | 83,1 | 87 | 91,7 | 86,3 | 86,7 | 90,6 | |
SE2321000016-167V | Sverige | Stockholm | Haninge | Hälsocentralen AKKA | 74,5 | 70,8 | 76,5 | 82 | 60 | 71,4 | 76,2 | |
SE2321000016-14G6 | Sverige | Stockholm | Haninge | Jordbro vårdcentral | 74 | 70,6 | 76,2 | 79,3 | 75,8 | 73,4 | 78,5 | |
SE2321000016-5014 | Sverige | Stockholm | Haninge | Rudans Vårdcentral | 80,6 | 75,6 | 78,7 | 86,8 | 72,6 | 75,8 | 81,7 | |
SE2321000016-14DC | Sverige | Stockholm | Haninge | Vendelsö vårdcentral | 72,8 | 71,7 | 72 | 82,8 | 57,4 | 67,5 | 77,7 | |
SE2321000016-14CD | Sverige | Stockholm | Huddinge | Capio vårdcentral Skogås | 64,5 | 62,2 | 65,8 | 78,9 | 61,5 | 63,1 | 69,2 | |
SE2321000016-14JJ | Sverige | Stockholm | Huddinge | Flemingsbergs vårdcentral | 72,9 | 70,4 | 81 | 77 | 72,6 | 74,7 | 74,4 | |
SE2321000016-14F7 | Sverige | Stockholm | Huddinge | Huddinge vårdcentral | 73,1 | 77,9 | 77,3 | 84,4 | 68,2 | 72,2 | 73,9 | |
SE2321000016-14FJ | Sverige | Stockholm | Huddinge | Segeltorps vårdcentral | 76,1 | 74,2 | 75,8 | 83,5 | 67,7 | 70,7 | 83 | |
SE2321000016-5SPG | Sverige | Stockholm | Huddinge | Stuvsta vårdcentral | 83,7 | 80,6 | 80,6 | 89,1 | 77 | 78,7 | 85,1 | |
SE2321000016-14JM | Sverige | Stockholm | Huddinge | Trångsunds vårdcentral | 73,1 | 69,7 | 74,7 | 82,2 | 62,2 | 66,3 | 78,3 | |
SE2321000016-14L1 | Sverige | Stockholm | Huddinge | Vårby vårdcentral | 75,7 | 67,4 | 77,8 | 82,5 | 70,7 | 70,7 | 76,1 | |
SE2321000016-1575 | Sverige | Stockholm | Järfälla | Barkarby vårdcentral | 87 | 82,9 | 87,3 | 91,4 | 78,8 | 79,7 | 88,2 | |
SE2321000016-156M | Sverige | Stockholm | Järfälla | Capio vårdcentral Viksjö | 75,8 | 68,4 | 73,5 | 83,8 | 68 | 70,6 | 78,5 | |
SE2321000016-C0Z1 | Sverige | Stockholm | Järfälla | Familjeläkarna i Barkarby | 74,3 | 72,2 | 78,2 | 83,9 | 68,4 | 71,1 | 82,9 | |
SE2321000016-C614 | Sverige | Stockholm | Järfälla | Husläkarmottagningen Jakobsberg | 78,3 | 74,7 | 83,1 | 75,1 | 74,4 | 79,2 | 84,7 | |
SE2321000016-156T | Sverige | Stockholm | Järfälla | Jakobsbergs vårdcentral | 74,7 | 70,5 | 71,8 | 80,4 | 66,9 | 67,6 | 80,6 | |
SE2321000016-4CG9 | Sverige | Stockholm | Järfälla | Kallhälls nya vårdcentral | 81,9 | 79,3 | 81,6 | 85,9 | 79,4 | 77,5 | 81,7 | |
SE2321000016-12XZ | Sverige | Stockholm | Järfälla | Vibblaby Husläkarmottagning | 88,4 | 84,5 | 88 | 91,7 | 87,6 | 86,7 | 88,4 | |
SE2321000016-13R0 | Sverige | Stockholm | Lidingö | Capio Citykliniken Lidingö | 86,1 | 84,1 | 86,1 | 89,7 | 80,6 | 82 | 85,4 | |
SE2321000016-13R6 | Sverige | Stockholm | Lidingö | LidingöDoktorn | 86,8 | 81,8 | 86,2 | 90,5 | 85,2 | 81 | 83,6 | |
SE2321000016-152M | Sverige | Stockholm | Lidingö | Torsviks vårdcentral | 87,9 | 83,9 | 87 | 89,1 | 81,1 | 83,7 | 88,7 | |
SE2321000016-13RB | Sverige | Stockholm | Lidingö | Vården i Centrum Lidingö | 93,7 | 89,1 | 91,7 | 95,1 | 89,6 | 87,6 | 91,9 | |
SE2321000016-14HL | Sverige | Stockholm | Nacka | Boo vårdcentral | 81,4 | 76,6 | 81,5 | 86,8 | 70,7 | 76,7 | 82 | |
SE2321000016-5BGK | Sverige | Stockholm | Nacka | Doktorteam | 80,2 | 86,8 | 87,4 | 86,5 | 88,1 | 80,1 | 86,2 | |
SE2321000016-14G0 | Sverige | Stockholm | Nacka | Ektorps vårdcentral | 85,7 | 77 | 83,5 | 90,6 | 79,3 | 81,1 | 85,8 | |
SE2321000016-4J47 | Sverige | Stockholm | Nacka | Familjeläkarna i Saltsjöbaden | 70,8 | 74,4 | 74,9 | 78,7 | 64,6 | 70,8 | 75,2 | |
SE2321000016-BFFJ | Sverige | Stockholm | Nacka | Familjeläkarna i Saltsjöbaden Centrum | För få svar | |||||||
SE2321000016-14HS | Sverige | Stockholm | Nacka | Fisksätra vårdcentral | 74,8 | 76,5 | 82,4 | 84,4 | 76,5 | 77,2 | 74 | |
SE2321000016-14C9 | Sverige | Stockholm | Nacka | Forums vårdcentral | 84 | 83,9 | 84,6 | 90,1 | 76 | 82,1 | 83,9 | |
SE2321000016-167N | Sverige | Stockholm | Nacka | Helsa vårdcentral Älta | 72,8 | 66,3 | 73,7 | 79,8 | 61,5 | 70,3 | 80,4 | |
SE2321000016-D045 | Sverige | Stockholm | Nacka | Kvarnholmens vårdcentral Praktikertjänst | 92,7 | 88,6 | 90,6 | 92,7 | 92,3 | 90,4 | 94,7 | |
SE2321000016-1GX2 | Sverige | Stockholm | Nacka | Sickla hälsocenter | 86,9 | 83,3 | 86,9 | 91,2 | 79,1 | 83,1 | 86,3 | |
SE2321000016-7BDH | Sverige | Stockholm | Nacka | Sickla hälsocenter Danviken | 91,3 | 86,4 | 88,5 | 91,6 | 82 | 85,3 | 89,6 | |
SE2321000016-14Z1 | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Bergshamra vårdcentral | 83,3 | 74,3 | 76,1 | 85,9 | 65,7 | 79,7 | 84 | |
SE2321000016-2HB7 | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Blidö vårdcentral-fillial Bergshamra vårdcentral | 95,1 | 91,9 | 89 | 97,3 | 89,1 | 93,1 | 92,4 | |
SE2321000016-81C4 | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Citikliniken Hälsocentral | 84 | 74,7 | 83,1 | 87,7 | 79 | 78,9 | 86,6 | |
SE2321000016-14ZS | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Hallstaviks vårdcentral | 74,7 | 74,9 | 69,8 | 84,4 | 53,8 | 73,5 | 74,6 | |
SE2321000016-13RL | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Husläkarna Rimbo-Edsbro | 85,6 | 78,8 | 83,6 | 87 | 74,6 | 78,8 | 85,6 | |
SE2321000016-1507 | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Norra | 80,4 | 74,4 | 77,9 | 84,8 | 55,2 | 75,2 | 82,5 | |
SE2321000016-14ZG | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Norrtälje Södra | 87,7 | 84,8 | 87 | 90,8 | 76,1 | 83,2 | 87,7 | |
SE2321000016-BGCD | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Norrtälje hälso- och vårdcentral | 89,7 | 86,7 | 89,7 | 92,6 | 80 | 84,2 | 87,1 | |
SE2321000016-9FLH | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Rimbo hälsocentral | 89,3 | 83,8 | 85,9 | 89,1 | 80,1 | 82,2 | 88,2 | |
SE2321000016-14ZX | Sverige | Stockholm | Norrtälje | Väddö vårdcentral | 81,2 | 78 | 77 | 89,8 | 70,2 | 77,8 | 78 | |
SE2321000016-D0Q2 | Sverige | Stockholm | Nykvarn | Nykvarns vårdcentral | 81,1 | 74 | 76,9 | 83,6 | 78,8 | 73,2 | 84,5 | |
SE2321000016-14D0 | Sverige | Stockholm | Nynäshamn | Capio Vårdcentral Nynäshamn | 75 | 64,9 | 74,8 | 83,4 | 65,2 | 71,1 | 74 | |
SE2321000016-14H8 | Sverige | Stockholm | Nynäshamn | Capio Vårdcentral Ösmo | 71,5 | 61,9 | 66,2 | 77,1 | 62,5 | 68,6 | 75,6 | |
SE2321000016-79WQ | Sverige | Stockholm | Nynäshamn | Husläkarmottagning Bryggargatan | 68,2 | 66,3 | 68,7 | 74,2 | 61 | 64,8 | 79,4 | |
SE2321000016-14CM | Sverige | Stockholm | Salem | Salems vårdcentral | 79 | 77,3 | 79,2 | 85,7 | 65,1 | 74,7 | 81,4 | |
SE2321000016-B2GM | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Airport Sky Vårdcentral | 94,2 | 89,5 | 91,3 | 93,3 | 90,4 | 89 | 90,3 | |
SE2321000016-D56B | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Arkadens läkarmottagning i Märsta | 83,6 | 81,3 | 83,4 | 80,1 | 83 | 80,7 | 85,4 | |
SE2321000016-130P | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Din Doktor Märsta | 84,5 | 77,8 | 84,6 | 86,7 | 79,5 | 80,7 | 84,4 | |
SE2321000016-12WR | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Märsta Närvård | 82,2 | 74 | 84,2 | 82,6 | 77,7 | 75,5 | 85 | |
SE2321000016-12WW | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Märsta läkarhus | 85,3 | 79,5 | 82,4 | 84,4 | 82,1 | 80,6 | 89,6 | |
SE2321000016-BQJZ | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Riddarens Vårdcentral i Märsta | 88,4 | 83 | 88,6 | 85,9 | 82,2 | 87,2 | 86,8 | |
SE2321000016-12X2 | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Sigtuna Läkarhus | 84,4 | 81,5 | 83,9 | 89,3 | 73,8 | 75,9 | 85,8 | |
SE2321000016-518L | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Sigtuna vårdcentral | 94 | 89,7 | 92,1 | 95,1 | 86,9 | 87,4 | 93,5 | |
SE2321000016-12X8 | Sverige | Stockholm | Sigtuna | Valsta vårdcentral | 76,3 | 82,5 | 85 | 81 | 75,4 | 73,6 | 81,9 | |
SE2321000016-53NH | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Attundahälsan Familjeläkare | 81,7 | 78,8 | 81,1 | 85,1 | 76,8 | 77,7 | 83,4 | |
SE2321000016-1302 | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Edsbergs vårdcentral | 71,9 | 72,3 | 77,3 | 82,2 | 67 | 73,5 | 79,1 | |
SE2321000016-1308 | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Fem Husläkare | 77,7 | 76,6 | 77,2 | 85,1 | 73,9 | 76,4 | 82,1 | |
SE2321000016-8FFT | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Lundens Husläkarmottagning | 77,1 | 70,3 | 73,6 | 80,9 | 82,6 | 76,5 | 89 | |
SE2321000016-15DB | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Norrvikens vårdcentral | 83,2 | 80,3 | 80,8 | 88 | 77,1 | 79,8 | 86,4 | |
SE2321000016-15CW | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Rotebro vårdcentral | 81,5 | 78 | 80,9 | 84,9 | 72,7 | 76,5 | 83,2 | |
SE2321000016-15D5 | Sverige | Stockholm | Sollentuna | Turebergs vårdcentral | 71,4 | 72,3 | 76,9 | 77,8 | 69,3 | 69,3 | 72,2 | |
SE2321000016-9TJG | Sverige | Stockholm | Solna | Arenastadens Vårdcentral | 73,9 | 75 | 75,5 | 80,1 | 78 | 74 | 84,8 | |
SE2321000016-153H | Sverige | Stockholm | Solna | Bergshamra Ulriksdals vårdcentral | 72,1 | 68,8 | 70,2 | 79,2 | 66,9 | 69,5 | 80,3 | |
SE2321000016-4JQ4 | Sverige | Stockholm | Solna | Capio vårdcentral Solna | 80,6 | 73 | 76,8 | 85,1 | 72,1 | 76,4 | 85,1 | |
SE2321000016-155L | Sverige | Stockholm | Solna | Hagalund Frösunda vårdcentral | 65,4 | 54,4 | 63,9 | 71,8 | 59,4 | 62,4 | 74,4 | |
SE2321000016-1566 | Sverige | Stockholm | Solna | Huvudsta vårdcentral | 86,7 | 83,5 | 86,6 | 88,4 | 77,9 | 80,9 | 87,5 | |
SE2321000016-153W | Sverige | Stockholm | Solna | Råsunda vårdcentral | 80,8 | 75,3 | 81,9 | 86,5 | 78,6 | 75,7 | 83 | |
SE2321000016-BDP0 | Sverige | Stockholm | Solna | Solna Husläkarmottagning i Frösunda | 86,5 | 78,6 | 86 | 86,8 | 86,3 | 78,5 | 90,7 | |
SE2321000016-1545 | Sverige | Stockholm | Solna | Solna centrum vårdcentral | 67,8 | 63,4 | 72,1 | 79,3 | 65,6 | 68,5 | 80,8 | |
SE2321000016-7T67 | Sverige | Stockholm | Solna | To Care Husläkarmottagning Solna Sundbyberg | 69 | 63,9 | 68,3 | 79,3 | 57,2 | 68 | 74,3 | |
SE2321000016-7RC8 | Sverige | Stockholm | Solna | Vårdcentralen Solnas Hjärta | 89,4 | 85,5 | 86,5 | 91,3 | 86,1 | 87,2 | 89,6 | |
SE2321000016-162M | Sverige | Stockholm | Stockholm | Abrahamsbergs vårdcentral | 91,9 | 89,3 | 89,6 | 91,8 | 84,8 | 85,1 | 91,1 | |
SE2321000016-14JB | Sverige | Stockholm | Stockholm | Axelsbergs vårdcentral | 80,7 | 76,9 | 82,8 | 86,1 | 77,4 | 77,9 | 85,8 | |
SE2321000016-10BK | Sverige | Stockholm | Stockholm | Banérgatans Husläkarmottagning | 74,5 | 72,3 | 81,8 | 81,7 | 79,1 | 74,4 | 75,8 | |
SE2321000016-70HV | Sverige | Stockholm | Stockholm | Beckomberga vårdcentral | 86,7 | 83,4 | 86 | 87,2 | 80,4 | 82,6 | 79,4 | |
SE2321000016-D0DP | Sverige | Stockholm | Stockholm | Björkhagens Husläkarmottagning | 66,3 | 57,4 | 64,9 | 73,2 | 52,6 | 64,8 | 77,1 | |
SE2321000016-14HZ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Bredängs vårdcentral | 73,4 | 66 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 70,3 | 71,8 | |
SE2321000016-64VN | Sverige | Stockholm | Stockholm | BrommaAkuten | 71 | 73,2 | 68,8 | 78,4 | 64,6 | 72,4 | 78,5 | |
SE2321000016-161H | Sverige | Stockholm | Stockholm | Brommaplans vårdcentral | 81 | 78,7 | 82 | 87 | 72,7 | 76 | 83,2 | |
SE2321000016-10BQ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Blackeberg | 68 | 58 | 70,7 | 78,2 | 67,6 | 68,5 | 81,1 | |
SE2321000016-CXQ2 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Curera | 75,7 | 71,5 | 71,7 | 82,4 | 69,6 | 72,1 | 73,7 | |
SE2321000016-113B | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Farsta | 61 | 59 | 65,2 | 71,6 | 53 | 60,5 | 65 | |
SE2321000016-D22K | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Kista | 78 | 71,4 | 80,8 | 75,9 | 78 | 74,6 | 77,4 | |
SE2321000016-8KG2 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Nockebyhöjden | 75,3 | 67,4 | 72,6 | 85,1 | 63,7 | 74,7 | 88,9 | |
SE2321000016-58KQ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio Vårdcentral Åkermyntan | 80 | 77,1 | 76,5 | 83,4 | 69,1 | 74,3 | 81,9 | |
SE2321000016-114H | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Gubbängen | 77,9 | 74,7 | 77,5 | 82,7 | 69,6 | 71,8 | 80,8 | |
SE2321000016-4SFJ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Gullmarsplan | 83,6 | 79,2 | 83,7 | 89,7 | 81,9 | 80,6 | 79,6 | |
SE2321000016-114C | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Hagsätra | 86,7 | 86 | 87,3 | 88,5 | 88,3 | 83,9 | 86,3 | |
SE2321000016-113Z | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Högdalen | 72,6 | 68,4 | 73,6 | 80,4 | 69,6 | 68,4 | 77,6 | |
SE2321000016-10B4 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Kungsholmen | 77,9 | 75,8 | 80,9 | 80,8 | 68,8 | 74,4 | 78,5 | |
SE2321000016-114M | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Ringen | 74,8 | 77 | 78,3 | 83,6 | 73,4 | 75 | 78,2 | |
SE2321000016-113H | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Rågsved | 50,4 | 52,9 | 55,6 | 56,5 | 53 | 59,6 | 55,5 | |
SE2321000016-70HZ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Slussen | 84,7 | 82,6 | 81,2 | 90,8 | 79,4 | 75,5 | 81 | |
SE2321000016-113W | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Södermalm | 63,4 | 55,8 | 67,5 | 72,6 | 61,5 | 65,9 | 73,2 | |
SE2321000016-4ZRQ | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Vårberg | 80,2 | 75,4 | 79,8 | 82,1 | 81,6 | 76,4 | 81,5 | |
SE2321000016-113C | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Årsta | 78,3 | 79,2 | 80,7 | 86,5 | 74,2 | 79,6 | 81,3 | |
SE2321000016-8N4G | Sverige | Stockholm | Stockholm | Capio vårdcentral Östermalm | 79,9 | 80,3 | 82 | 87,1 | 79,9 | 77 | 77,3 | |
SE2321000016-C27M | Sverige | Stockholm | Stockholm | CityAkutens vårdcentral | 75,1 | 70,2 | 76,4 | 81,3 | 69,9 | 70,9 | 81,1 | |
SE2321000016-113X | Sverige | Stockholm | Stockholm | Dalens vårdcentral | 82,1 | 75,3 | 83 | 85,5 | 77,2 | 76,2 | 83,5 | |
SE2321000016-114B | Sverige | Stockholm | Stockholm | Din vårdcentral Bagarmossen | 75,7 | 68,2 | 75 | 82,6 | 66,7 | 70,4 | 80 | |
SE2321000016-4R72 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Doktor Kom Hem | 78,1 | 73,6 | 80,2 | 83,1 | 77 | 78,4 | 89,1 | |
SE2321000016-CVPX | Sverige | Stockholm | Stockholm | Ersta Vårdcentral | 89,2 | 89,6 | 90,5 | 93,2 | 90,2 | 86,1 | 87,3 | |
SE2321000016-1665 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Essinge vårdcentral | 83,3 | 80,2 | 82 | 87,2 | 76,5 | 76,9 | 84,3 | |
SE2321000016-108J | Sverige | Stockholm | Stockholm | Familjeläkargruppen Odenplan | 84,4 | 82,6 | 82,8 | 87,9 | 81,1 | 81,4 | 86 | |
SE2321000016-60PR | Sverige | Stockholm | Stockholm | Familjeläkarna i Husby | För få svar | |||||||
SE2321000016-7T0N | Sverige | Stockholm | Stockholm | Fridhemsplans vårdcentral | 86,8 | 79,9 | 84 | 88,9 | 79 | 81,8 | 88,4 | |
SE2321000016-11HR | Sverige | Stockholm | Stockholm | Fruängens vårdcentral | 66,8 | 63,5 | 66,8 | 78,6 | 58,9 | 57,4 | 73,8 | |
SE2321000016-14JR | Sverige | Stockholm | Stockholm | Gröndals vårdcentral | 84,7 | 80 | 84,9 | 89,4 | 77,5 | 83,7 | 85,9 | |
SE2321000016-165T | Sverige | Stockholm | Stockholm | Gärdets vårdcentral | 62 | 69 | 73,6 | 74 | 56,6 | 63,3 | 70,5 | |
SE2321000016-4J63 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Hammarby Sjöstads Husläkare | 85,9 | 82,3 | 85,3 | 89 | 82,5 | 85,5 | 88,2 | |
SE2321000016-9S38 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Helsa Vårdcentral Hornstull | 57,4 | 61,5 | 66,6 | 72,8 | 57,2 | 62,3 | 69,1 | |
SE2321000016-160D | Sverige | Stockholm | Stockholm | Husby Akalla vårdcentral | 77,7 | 75,2 | 82,7 | 76,3 | 78,7 | 75,8 | 85,2 | |
SE2321000016-1667 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Husläkarmottagningen Johannes | 86,5 | 85 | 86,2 | 92,6 | 82,1 | 84,6 | 84,8 | |
SE2321000016-BPLX | Sverige | Stockholm | Stockholm | Husläkarmottagningen Liljeholmstorget | 72,2 | 67 | 74,2 | 74,4 | 66,2 | 74,3 | 84,7 | |
SE2321000016-5VC0 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Husläkarmottagningen Sophiahemmet | 82,6 | 74 | 80,3 | 86,7 | 74,3 | 78,7 | 81 | |
SE2321000016-109H | Sverige | Stockholm | Stockholm | Husläkarmottagningen Västervården | 78,1 | 72,7 | 77,8 | 83,2 | 74,3 | 72,8 | 79,5 | |
SE2321000016-7RGR | Sverige | Stockholm | Stockholm | Hälsans vårdcentral Tensta | För få svar | |||||||
SE2321000016-1612 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Hässelby vårdcentral | 74,2 | 68,4 | 71,5 | 80,3 | 65,6 | 72,2 | 77,1 | |
SE2321000016-8NK6 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Hötorgets vårdcentral | 76,7 | 74,6 | 76,9 | 81,7 | 78,2 | 73,1 | 80,7 | |
SE2321000016-D06H | Sverige | Stockholm | Stockholm | Järva vårdcentral | 76,7 | 70,1 | 78,3 | 78 | 74,8 | 71 | 76 | |
SE2321000016-160X | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kista vårdcentral | 73,6 | 65,7 | 72,9 | 76,5 | 60,4 | 70,4 | 78,3 | |
SE2321000016-D25Z | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kungsholmens husläkarmottagning | 67,2 | 56,5 | 66,8 | 80,6 | 52,5 | 66,9 | 74,1 | |
SE2321000016-5D44 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kungsholmsdoktorn | 91,9 | 87,1 | 88,3 | 93,9 | 91,6 | 86,9 | 93,3 | |
SE2321000016-108D | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kvartersakuten Matteus | 85,6 | 81,6 | 84,5 | 88,9 | 83,3 | 83,9 | 86,4 | |
SE2321000016-CS9L | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kvartersakuten Serafen | 83,1 | 79,1 | 83,9 | 87,8 | 83,4 | 78,5 | 82,6 | |
SE2321000016-CRFP | Sverige | Stockholm | Stockholm | Kvartersakuten Tegnérgatan | 86,9 | 79,6 | 82,5 | 89,2 | 88,8 | 81,7 | 87,9 | |
SE2321000016-14HC | Sverige | Stockholm | Stockholm | Liljeholmens vårdcentral | 77,1 | 78,5 | 83,5 | 85,6 | 79,6 | 79,1 | 79,6 | |
SE2321000016-5VL3 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Liljeholmskajens vårdcentral | 70,2 | 62,9 | 69 | 76,3 | 65,6 | 68,9 | 85,8 | |
SE2321000016-109D | Sverige | Stockholm | Stockholm | Lill-Jans husläkarmottagning | 92,6 | 89,5 | 92,1 | 95,3 | 88,8 | 86,7 | 89,6 | |
SE2321000016-14F0 | Sverige | Stockholm | Stockholm | Lisebergs vårdcentral | 85,7 | 84,6 | 85,7 | 88,1 | 81,6 | 80,9 | 83,7 | |
SE2321000016-114K | Sverige | Stockholm | Stockholm | Mottagningen Sjöstaden | 81,7 | 75,4 | 82,2 | 86,7 | 79,9 | 77 | 88,6 | |
SE2321000016-9FCC | Sverige | Stockholm | Stockholm | Riddarens vårdcentral | 80,1 | 77,8 | 79,1 | 80,9 | 72,5 | 74,7 | 80,9 | |
SE2321000016-160L | Sverige | Stockholm | Stockholm | Rinkeby vårdcentral | 78,1 | 75,9 | 81,2 | 78 | 71,9 | 76,2 | 78,4 | |
SE2321000016-113V | Sverige | Stockholm | Stockholm | Rosenlunds vårdcentral | 73,8 | 70 | 75,8 | 80,2 | 68 | 71,7 | 77,8 | |
SE2321000016-108R | Sverige | Stockholm | Stockholm | Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning | 77,3 | 72,8 | 78,9 | 84,1 | 71,1 | 75,7 | 81,2 | |
