Vårdcentraler i Eskilstuna
9 vårdcentraler i Eskilstuna kommun, ordnade efter Nationell Patientenkät 2023. Snittet i kommunen är 76,5 av 100, i Sörmland 79,5.
Region Sörmland deltog inte i Nationell Patientenkät 2025. Siffrorna är från 2023 års mätning — regionens senaste — och kan inte jämföras med andra kommuners 2025-resultat.
| # | Vårdcentral | Helhetsintryck 2023 | Svar |
|---|---|---|---|
| 1 | Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna | 84,8 | 92 |
| 2 | Vårdcentralen Achima Care Eskilstuna | 83,5 | 118 |
| 3 | Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna | 79,0 | 111 |
| 4 | Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna | 78,3 | 74 |
| 5 | Vårdcentralen City Eskilstuna | 74,2 | 68 |
| 6 | Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna | 73,6 | 68 |
| 7 | Vårdcentralen Torshälla | 72,3 | 77 |
| 8 | Vårdcentralen Achima Care Fristaden Eskilstuna | 71,6 | 64 |
| 9 | Vårdcentralen Smeden Eskilstuna | 70,8 | 104 |
Andra kommuner i Sörmland
Söker du en hälsokontroll i stället?
Vårdcentraler gör inte allmänna hälsokontroller som rutin. Vill du göra en bred hälsokontroll utan symtom hittar du hälsokontroller online med provtagning nära dig, eller privata mottagningar under hälsokontroll hos läkare.