Vårdcentraler i Uppsala
27 vårdcentraler i Uppsala, ordnade efter hur patienterna själva svarade i Nationell Patientenkät 2025. Snittet i kommunen är 81.1 av 100.
Vårdcentraler är regionfinansierade. Du väljer och byter vårdcentral via 1177 — vi tjänar inga pengar på den här sidan och har ingen egen bedömning av enheterna.
| # | Vårdcentral | Helhetsupplevelse | Svar |
|---|---|---|---|
| 1 | Praktikertjänst Ultuna vårdcentral | 88.8 | 165 |
| 2 | Familjeläkarna Rosendal | 86.4 | 59 |
| 3 | Kåbohälsan | 86.2 | 125 |
| 4 | Eriksbergs vårdcentral | 85.5 | 102 |
| 5 | Familjeläkarna Kapellgärdet | 85.1 | 85 |
| 6 | Almunge vårdcentral | 84.9 | 80 |
| 7 | Fålhagens vårdcentral | 84.1 | 107 |
| 8 | Praktikertjänst Luthagens vårdcentral | 84.1 | 113 |
| 9 | Nyby vårdcentral | 83.9 | 134 |
| 10 | Meliva vårdcentral Lindbacken | 83.9 | 75 |
| 11 | Årsta vårdcentral | 83.5 | 127 |
| 12 | Praktikertjänst Rosendals vårdcentral | 83.0 | 60 |
| 13 | Meliva vårdcentral Aros | 82.0 | 93 |
| 14 | Familjeläkarna Luthagen | 81.9 | 84 |
| 15 | Samariterhemmets vårdcentral | 81.7 | 137 |
| 16 | Kungsgärdets vårdcentral | 81.6 | 87 |
| 17 | Capio Vårdcentral Liljeforstorg | 81.3 | 70 |
| 18 | Uppsala Barncentrum vårdcentral | 81.2 | 80 |
| 19 | Capio Vårdcentral Sävja | 79.5 | 90 |
| 20 | Svartbäckens vårdcentral | 78.6 | 157 |
| 21 | Meliva vårdcentral Ekeby | 78.4 | 88 |
| 22 | Storvreta vårdcentral | 76.4 | 80 |
| 23 | Gränbystadens vårdcentral | 76.2 | 82 |
| 24 | Familjeläkarna Centrum vårdcentral | 74.7 | 84 |
| 25 | Gottsunda vårdcentral | 74.4 | 79 |
| 26 | Meliva vårdcentral Kungshörnet | 73.4 | 34 |
| 27 | Stenhagens vårdcentral | 70.1 | 66 |
Söker du en hälsokontroll i stället?
Vårdcentraler gör inte allmänna hälsokontroller som rutin. Vill du göra en bred hälsokontroll utan symtom hittar du privata alternativ på hälsokontroll i Uppsala eller bland hälsokontroller online.